我是新手,所以请各位前辈帮我指点一下,我该怎样作出财务报告?
项
目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 0 | 0 |
减:主营业务成本 | 4 | 0 | 0 |
主营业务税金及附加 | 5 | 0 | 0 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 10 | 0 | 0 |
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 11 | 0 | 0 |
减:营业费用 | 14 | 13893 | 189119.2 |
管理费用 | 15 | 36498.07 | 406046.34 |
财务费用 | 16 | -795.75 | -6256.58 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 18 | -49595.32 | -588908.96 |
加:投资收益(损失以"-"号填列) | 19 | 0 | 0 |
营业外收入 | 23 | 0 | 0 |
减:营业外支出 | 25 | 1400 | 4850 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 27 | -50995.32 | -593758.96 |
减:所得税 | 28 | 0 | 0 |
| 五、净利润(净亏总损"-"号填列) | 30 | -50995.32 | -593758.96 |
| | | | |
补充资料: | | | |
项
目 | |
本年累计数 | 上年实际数 |
| | | | |